|





| 分辨率 | |
| 重量 | |
| 品牌 | 霍爾德 |
| 貨號(hào) | HD5300CC |
| 電源電壓 | AC 220V;DC 24V |
| 型號(hào) | HD5300CC |
| 測(cè)量范圍 | 0~100μS/cm;0.10μg/L~20.00mg/L |
| 規(guī)格 | 臺(tái) |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | |
| 測(cè)量精度 |
氫電導(dǎo)率在線監(jiān)測(cè)儀產(chǎn)品應(yīng)用
半導(dǎo)體、核電、電廠、化工石化、鋼鐵、冶金、造紙、水泥、食品飲料、制藥污水處理、自來水、環(huán)保、消防、水產(chǎn)養(yǎng)殖、科研院所。
氫電導(dǎo)率在線監(jiān)測(cè)儀技術(shù)參數(shù)
| 主機(jī) | |
| 顯示 | 800×480分辨率彩色觸摸屏,中文菜單(可手動(dòng)切換英文) |
| 通道 | 最多4路傳感器 |
| 工作環(huán)境 | 溫度:0-50℃;相對(duì)濕度:不大于90% |
| 輸出電流 | 0/4~20 mA |
| 輸出電流精度 | ±0.01mA |
| 負(fù)載電阻 | 800Ω (20mA max.) |
| 報(bào)警輸出 | 二路報(bào)警輸出 |
| 供電電源 | AC 220V;DC 24V |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)150萬條數(shù)據(jù) |
| 通信方式 | RS485 |
| 重 量 | 800g |
| 安裝方式 | 開孔/壁掛/管道 |
| 開孔尺寸 | 138mm×138mm |
| 氫電導(dǎo)率 | |
| 電極常數(shù) | 0.01 |
| 測(cè)量范圍 | 0~100μS/cm;0.10μg/L~20.00mg/L |
| 分 辨 率 | 0.001μS/cm; |
| 測(cè)量誤差 | ±1.0%FS |
| 溫度范圍 | 0-100℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1℃;0.01℃ |
| 耐壓范圍 | 0~8 Bar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|